
2015 Formel 1 i Canada Grand Prix
Da vi trodde at Nico Rosberg var på vei til å overta "tronen" svarte Lewis Hamilton direkte i Canada. Hamilton vant med 2,28 sek. foran Rosberg.
Bilde over: Mercedes tok dobbel igjen.
Hyggelig for Williams at Valtteri Bottas tok 3. plassen.Raikkonen tok 4. plassen, mens Vettel måtte nøye seg med en 5. plass etter en enorm opphenting.
Dette var 4. gang Hamilton vinner på Circuit Gilles Villeneuve , og tilsammen har han nå vunnet 4 løp hittil i år.
Artig for Raikkonen. Han hadde også den raskeste rundetiden i går. Synd han ikke klarer å kopiere flere av dette kalibret.
Også artig for Pastor Maldonado, som tok sine første poeng i år. Fernando Alonso får det ikke til ser det ut til. Måtte bryte igjen. Begge bilene til McLaren brøt løpet. Altså ingen bra dag hverken for McLaren, Alonso eller Button.
POS. | Sjåfør | Land | TEAM | Tid | Poeng |
1 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | 1:31:53.145 | 25 |
2 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | +2.285s | 18 |
3 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | +40.666s | 15 |
4 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +45.625s | 12 |
5 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | +49.903s | 10 |
6 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | +56.381s | 8 |
7 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS | +66.664s | 6 |
8 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | 0 | 4 |
9 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL | +1 lap | 2 |
10 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS | +1 lap | 1 |
11 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | +1 lap | 0 |
12 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | +1 lap | 0 |
13 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL | +1 lap | 0 |
14 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | +1 lap | 0 |
15 | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | +1 lap | 0 |
16 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | +2 laps | 0 |
17 | WILL STEVENS | GBR | MARUSSIA | +4 laps | 0 |
RT | ROBERTO MERHI | ESP | MARUSSIA | DNF | 0 |
RT | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | DNF | 0 |
RT | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | DNF | 0 |
Sammenlagt etter Canada Grand Prix:
1 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | 151 |
2 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | 134 |
3 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | 108 |
4 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 72 |
5 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | 57 |
6 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | 47 |
7 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL | 35 |
8 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL | 19 |
9 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS | 17 |
10 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | 16 |
11 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | 11 |
12 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | 10 |
13 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | 9 |
14 | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | 6 |
15 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS | 6 |
16 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | 5 |
17 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | 4 |
18 | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | 0 |
19 | ROBERTO MERHI | ESP | MARUSSIA | 0 |
20 | WILL STEVENS | GBR | MARUSSIA | 0 |
Konstruktør VM
MERCEDES | 285 |
FERRARI
|
180 |
WILLIAMS
|
104 |
RED BULL
|
54 |
LOTUS
|
23 |
SAUBER
|
21 |
FORCE INDIA
|
21 |
TORO ROSSO
|
15 |
MCLAREN
|
4 |
MARUSSIA
|
0 |