
Formel 1 i Mexico 02.11.2015
Da var det duket for Mexico Grand Prix i helgen. Det var en spennende kvalifisering, og da mener vi veldig spennende. Men, det var for fjerde gang at Rosberg vant denne, og fikk da pole position.
Og det var de 3 igjen da. Rosberg med Hamilton og Vettel til slutt i tredje posisjon. Rosberg fikk en grei start og ledet med Hamilton hakk i hjel. Vettel ble forbikjlrt og lå da på fjerde plass. Men så begynte moroa. Vettel fikk en punktering og klarte og komme seg til pit, men da var nesten løpet kjørt. Men han ga ikke opp og kom på banen igjen.
I lap 3 må Alonso bryte.
Det er veldig vanskelig å kjøre da det er hele 57 grader i asfalten, og det skjer stadig skumle saker på banen. Raikkonen forteller at han har varme bremser. Rakkonen lå nesten helt sist, men som i forrige løp tar han igjen en etter en.
Men: i 22 lap skjer det. Bottas prøver å kjøre forbi Raikkonen, og etter noen svinger presser Bottas seg forbi i en sving, men Raikkonen prøver å holde banen sin, men i neste sving prøver nok Raikkonen å stenge Bottas, men resultatet er ikke heldig for Raikkonen. Han kjører over hjulet til Bottas med høyre bakhjul, og da ryker bakhjuls opphenget, og Raikkonen er ferdig. Veldig synd da han nå hadde klatret til 6 plass.
Bilder over: Ferrari ikke helt fornøyd etter fiaskoen i Mexico
Men det sluttet ikke der for Ferrari denne gangen dessverre. i Lap 52 snurrer Vettel og kjører rett inn i gjerdet. Over og ut for Vettel og Ferrari denne gangen. Det var virkelig synd, for dette gjelder 2. plassen mellom Vettel og Rosberg i sammendraget. Hamilton har som de fleste fått med seg alt vunnet VM sammenlagt. Før dette racet hadde Vettel taket på Rosberg og ledet med 4 poeng, men nå hadde Rosberg sin sjanse til å dra i fra.
Så var spenningen igjen å ta og føle på. Rosberg hadde ledet som i forrige løp, og låpasse foran Hamilton. Så bulker Nasr, og det blir "safety car" på banen.
Og vi må si det med en gang. Vi liker ikke denne regelen. For nå safety car er ute kan noen dra inn til pit for f.eks å skifte dekk. Og da taper de minimalt. Samtidig kjører bilene etter hverandre og lederen etc. mister den ledelsen de hadde til bilene bak. Og da var det å stsrte på nytt igjen. Det var dette som skjedde også forrige løp. Rosberg ledet klart. Det ble "safety car" og Hamilton kunne da kjøre forbi Rosberg og vinne. Men heldigvis for Rosberg så skjedde ikke dette i helgen. Han holdt Hamilton bak seg og kunne vinne fortjent. Virkelig deilig seier.
Seier til Rosberg. Hamilton nr. 2 og veldig moro for Bottas i sin Williams nr. 3
Bilde over: Bottas og Williams nr. 3
Infiniti Red Bull Racing avkortet en god helg med fjerde for Daniil Kvyat og femte for Daniel Ricciardo
Resultater i Mexico:
POS. | Navn | Land | TEAM | Poeng |
1 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | 25 |
2 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | 18 |
3 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | 15 |
4 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RACING | 12 |
5 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RACING | 10 |
6 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | 8 |
7 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | 6 |
8 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | 4 |
9 | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | 2 |
10 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS | 1 |
11 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS | 0 |
12 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | 0 |
13 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | 0 |
14 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | 0 |
15 | ALEXANDER ROSSI | USA | MARUSSIA | 0 |
16 | WILL STEVENS | GBR | MARUSSIA | 0 |
NC | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | 0 |
NC | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | 0 |
NC | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 0 |
NC | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | 0 |
Totalt sammenlagt etter Formel 1 i Mexico:
Plass | Navn | Land | Merke | Poeng |
1
|
LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | 345 |
2 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | 272 |
3 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | 251 |
4 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | 126 |
5 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 123 |
6 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | 117 |
7 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RACING | 88 |
8 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RACING | 84 |
9 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | 68 |
10 | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | 47 |
11 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS | 45 |
12 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | 44 |
13 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | 27 |
14 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS | 26 |
15 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | 18 |
16 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | 16 |
17 | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | 11 |
18 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | 9 |
19 | ROBERTO MERHI | ESP | MARUSSIA | 0 |
20 | ALEXANDER ROSSI | USA | MARUSSIA | 0 |
21 | WILL STEVENS | GBR | MARUSSIA | 0 |
Fabrikk stilling etter Mexico
1
|
MERCEDES | 617 |
2 | FERRARI | 374 |
3 | WILLIAMS | 243 |
4 | RED BULL RACING | 172 |
5 | FORCE INDIA | 112 |
6 | LOTUS | 71 |
7 | TORO ROSSO | 65 |
8 | SAUBER | 36 |
9 | MCLAREN | 27 |
10 | MARUSSIA | 0 |
Her er Mercedes helt suverene. De har nesten like mange poeng som Williams og Ferrari tilsammen. Så her har Mercedes vunnet for lenge siden
Source: Daimler Benz media