
Formel 1 i US Grand Prix 25.10.2015
Det ble veldig spennede i USA Grand Prix, etter mye uhell dom snurring inn i gjerdet og kjørt inni hverandre, og hele tiden var spenningen der i front.
Dvs etter en sund, for Vettel i startspor nr 13 kunne vel alt være over før start, men denne mannen skal man ikke ha i bakspeilet. Og det beviste han igjen i går kveld.
Rosberg og Hamilton knivet hele tiden om seieren, med Vettel hakk i hel. Og i de siste rundene var det så spennende at vi klarte knapt å puste. Hamilton måtte inn for å skifte dekk, men hadde all verdens tur da det ble safety car for ente gang denne kvelden. Hamilton kunne da skifte dekk uten at Rosberg og Vettel kunne dra ifra, men Vettel tok også en tur inn. Hamilton ledet da han kom ut, men noen runder før kunne Rosberg skifte dekk og kom ut som nr. 4. Han tok raskt opp forfølgelsen, og det varte ikke lenge før han var i ryggen på Vettel som da lå som nr. 2. Han kom forbi og akkurat da var Hamilton verdensmester. For med vettel på 2. ville muligheten for at Vettel kunne vinne sammenlagt vært tilstede. Men som vi alle har hørt så vant Hamilton med Rosberg nr. 2. og Vettel på 3. plass.
Vi kan bare gratulere Lewis Hamilton med seieren i USA og sammenlagt i VM 2015.
Det er fremdeles åpent om 2. plassen. Blir det Vettel noe som ville være en seier for Ferrari, eller vil Mercedes ta de 2 første plassene i år også??
Men husk at Ferrari har også 4. plassen med Raikkonen, og der kommer han til å ligge til slutt også.
Bilder over: Hamilton ser veldig glad og fornøyd ut, og Rosberg ser mer betenkt ut. Han lurer sikkert på hvordan han skal klare å slå denne briten. Lykke til neste år Rosberg.
Bilde over: Vettel ser veldig fornøyd ut med en pall - plass.
Resultater i US Grand Prix 25.10.2015
POS.
|
poeng | |||
1 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | 25 |
2 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | 18 |
3 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | 15 |
4 | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | 12 |
5 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | 10 |
6 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | 8 |
7 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | 6 |
8 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS | 4 |
9 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | 2 |
10 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RACING | 1 |
11 | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | 0 |
12 | ALEXANDER ROSSI | USA | MARUSSIA | 0 |
NC | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RACING | 0 |
NC | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | 0 |
NC | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | 0 |
NC | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 0 |
NC | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | 0 |
NC | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS | 0 |
NC | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | 0 |
NC | WILL STEVENS | GBR | MARUSSIA | 0 |
NB: Sainz ble egentlig nr. 6, men fikk 5 sekunders straff for å ha for høy hastighet i pit.
Sammenlagt etter USA Grand Prix 2015 | ||||
1
|
LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | 327 |
2 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | 251 |
3 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | 247 |
4 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 123 |
5 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | 111 |
6 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | 109 |
7 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RACING | 76 |
8 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RACING | 74 |
9 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | 64 |
10 | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | 45 |
11 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS | 44 |
12 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | 38 |
13 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | 27 |
14 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS | 26 |
15 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | 18 |
16 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | 16 |
17 | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | 11 |
18 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | 9 |
19 | ROBERTO MERHI | ESP | MARUSSIA | 0 |
20 | ALEXANDER ROSSI | USA | MARUSSIA | 0 |
21 | WILL STEVENS | GBR | MARUSSIA | 0 |
Fabrikk stillingen etter US Grand Prix
team | ||
1
|
MERCEDES | 574 |
2 | FERRARI | 374 |
3 | WILLIAMS | 220 |
4 | RED BULL RACING | 150 |
5 | FORCE INDIA | 102 |
6 | LOTUS | 70 |
7 | TORO ROSSO | 63 |
8 | SAUBER | 36 |
9 | MCLAREN | 27 |
10 | MARUSSIA | 0 |