Her er hele listen på Norges mest solgte biler 2014 1. VW / 2. Toyota / 3. Volvo

 

Her er hele listen på Norges mest solgte biler 2014      1. VW / 2. Toyota / 3. Volvo

Under er salget av de 20 mest solgte bilene i 2014

Vil du se alt av salg prosentandeler, om ditt merke har solgt mer eller mindre, da kan du gå inn på sidene til OFV. Snarvei helt nederst

1. Volkswagen 21 659 15
2. Toyota 16 000 11,1
3. Volvo 11 325 7,9
4. BMW 9 602 6,7
5. Nissan 9 192 6,4
6. Ford 7 821 5,4
7. Skoda 7 451 5,2
8. Audi 7 077 4,9
9. Mercedes-Benz 6 603 4,6
10. Peugeot 6 555 4,5
11. Mazda 6 119 4,2
12. Mitsubishi 5 238 3,6
13. Kia 4 409 3,1
14. Tesla 4 042 2,8
15. Opel 2 947 2
16. Suzuki 2 848 2
17. Citroen 2 751 1,9
18. Subaru 2 478 1,7
19. Hyundai 2 243 1,6
20. Honda 2 127 1,5
% antall   96,1

https://www.ofvas.no/bilsalget-i-2014/category648.html

Kilde: OFV (opplysningsrådet for Veitrafikken