
Lewis Hamilton overlegen igjen. 2015 Chinese Grand Prix
Da var vi der vi var igjen, med Lewis Hamilton foran Nico Rosberg.
Ferrari har kommet sterkt dette året som er veldig bra.3. og 4. plass.
Mens Daniel Riccardio skuffer.
Resultater Kina 2015
1. | Hamilton L. | Mercedes | 1:39:42.008 | 56 | 1 | 2 | |
2. | Rosberg N. | Mercedes | +0.714 s | 56 | 2 | 2 | |
3. | Vettel S. | Ferrari | +2.988 s | 56 | 3 | 2 | |
4. | Raikkonen K. | Ferrari | +3.835 s | 56 | 6 | 2 | |
5. | Massa F. | Williams | +8.544 s | 56 | 4 | 2 | |
6. | Bottas V. | Williams | +9.885 s | 56 | 5 | 2 | |
7. | Grosjean R. | Lotus | +19.008 s | 56 | 8 | 2 | |
8. | Nasr L. F. | Sauber | +22.625 s | 56 | 9 | 2 | |
9. | Ricciardo D. | Red Bull | +32.117 s | 56 | 7 | 2 | |
10. | Ericsson M. | Sauber | +1 r. | 55 | 10 | 2 |
LEWIS HAMILTON MERCEDES 68 poengSEBASTIAN VETTEL FERRARI 55 poeng
NICO ROSBERG MERCEDES 51 poeng
FELIPE MASSA WILLIAMS 30 poeng
KIMI RÄIKKÖNEN FERRARI 24 poeng
VALTTERI BOTTAS WILLIAMS 18 poeng
FELIPE NASR SAUBER 14 poeng
DANIEL RICCIARDO RED BULL RACING 11 poeng
ROMAIN GROSJEAN LOTUS 6 poeng
NICO HULKENBERG FORCE INDIA 6 poeng