
Mercedes AMG GT C Edition 50
AMG GT C Edition 50 med Exclusive utstyrspakke :
Den nye AMG GT C vil lansere som en eksklusiv spesialutgave 50 modell for å markere merkeåret for selskapet, som ble grunnlagt i 1967 og feirer sitt 50-årsjubileum i 2017.
Edition 50 vil være tilgjengelig i to eksklusive spesielle lakkfarger : designo grafitt grå Magno og designo kasjmir hvit Magno. For å gi eksteriøret et særegent utseende, brukes svart krom på side skjørtene, splitter foran, luftinntakene, i Panamericana grillen, finnene på siden av luftuttakene på front vingene, formen på bakre diffuser og pynten på eksosrørene. Overflaten av kryss-eikers AMG smidde felger er harmonisert med de svarte kromelementene utvendig.
Technical data at a glance:
Mercedes-AMG GT C | Mercedes-AMG GT C Roadster | Mercedes-AMG GT R | |
Engine | 4.0-litre V8 with twin turbochargers and direct injection | 4.0-litre V8 with twin turbochargers and direct injection | 4.0-litre V8 with twin turbochargers and direct injection |
Displacement | 3982 cc | 3982 cc | 3982 cc |
Output | 410 kW (557 hp) at | 410 kW (557 hp) at | 430 kW (585 hp) at |
5750-6750 rpm | 5750-6750 rpm | 6250 rpm | |
Max. torque | 680 Nm at 1900-5500 rpm | 680 Nm at 1900-5500 rpm | 700 Nm at 1900-5500 rpm |
Combined fuel consumption | 11.4 l/100 km | 11.4 l/100 km | 11.4 l/100 km |
Combined CO2 emissions | 259 g/km | 259 g/km | 259 g/km |
Efficiency class | G | G | G |
Weight (DIN/EC) | 1625 kg*/ 1700 kg** | 1660 kg*/ 1735 kg** | 1555 kg*/ 1630 kg** |
Acceleration 0-100 km/h | 3.7 s | 3.7 s | 3.6 s |
Top speed | 317 km/h | 316 km/h | 318 km/h |
Rear-axle limited-slip differential | Electronically controlled | Electronically controlled | Electronically controlled |
Suspension | AMG RIDE CONTROL sports suspension with adaptive adjustable damping | AMG RIDE CONTROL sports suspension with adaptive adjustable damping | AMG RIDE CONTROL coil-over suspension with adaptive adjustable damping |
Wheels front / rear | 9.0 J x 19 / 12.0 J x 20 | 9.0 J x 19 / 12.0 J x 20 | 10.0 J x 19 / 12.0 J x 20 |
Tyres front / rear | 265/35 R19 / | 265/35 R19 / | 275/30 R19 / |
305/30 R 20 | 305/30 R 20 | 325/30 R 20 | |
Brake discs front/rear | 390 mm/360 mm | 390 mm/360 mm | 390 mm/360 mm |
Drive programs | Five: C, S, S+, I, RACE | Five: C, S, S+, I, RACE | Five: C, S, S+, I, RACE |
*Kerb weight according to DIN, without driver **Kerb weight according to EC, | |||
with driver (75 kg) | |||
with driver (75 kg) |
Source: Damler-Benz media