
RALLY SWEDEN
Men Sebastian Ogier VW med kartleser Julien Ingrassia vant Rallyet. På andre plass kom Thierry Neuville/ Nicolas Gilsoul med sin Hyundai og på tredje kom Andreas Mikkelsen / Ola Fløene VW
Bilde over: Sébastien Ogier og Andreas Mikkelsen
Dette var altfor spennende. Alt kunne skje. Alle tre var nære, med kun noen kilometer igjen var det helt dødt løp. Og det ser man av resultatet til slutt. Kun 4.6 sekunder skilte før den siste showdown.
Bilde over:Sébastien Ogier / Julien Ingrassia
Bilde over: Jari-Matti Latvala / Miikka Anttila
For å illustrere hvor nært det var for vår Mikkelsen: 2,7 sekunder ledet han med når det gjensto bare 5,37 kilometer. Men gikk litt dårlig mot slutten og kom totalt 39,8 sek bak- Neuville kom kun 6,4 sek bak Ogier.
FIA Rally VM (WRC), Rally Sverige - Endelige resultater |
||
1. | Sébastien Ogier / Julien Ingrassia (F / F), Volkswagen | 2t 55m 30.5s |
2. | Thierry Neuville / Nicolas Gilsoul (B / B), Hyundai | + 6.4s |
3. | Andreas Mikkelsen / Ola Fløene (N / N), Volkswagen | + 39.8s |
4. | Ott Tanak / Raigo Molder (EST / EST), Ford | + 2m 26.0s |
5. | Hayden Paddon / John Kennard (NZ / NZ), Hyundai | + 3m 31.5s |
6. | Elfyn Evans / Daniel Barritt (GB / GB), Ford | + 3m 53.0s |
7. | Kris Meeke / Paul Nagle (GB / IRL), Citroën | + 4m 05.8s |
8. | Martin Prokop / Jan Tomanek (CZ / CZ), Ford | + 4m 26.0s |
9. | Jurij Protasov / Pavlo Cherepin (UA / UA), Citroën | + 5m 32.2s |
10. | Mads Østberg / Jonas Andersson (N / S), Citroën | + 6m 50.9s |
Kilde:VW