
Resultat i Russland +Sammenlagt
Resultat i Russland Grand Prix søndag 01.05.2016
Pos.
|
Sjåfør | Land | Fabrikk | Tid | Poeng |
1 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | 1:32:41.997 | 25 |
2 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | +25.022s | 18 |
3 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +31.998s | 15 |
4 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | +50.217s | 12 |
5 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | +74.427s | 10 |
6 | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | +1 lap | 8 |
7 | KEVIN MAGNUSSEN | DEN | RENAULT | +1 lap | 6 |
8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS | +1 lap | 4 |
9 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | +1 lap | 2 |
10 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | +1 lap | 1 |
11 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RACING | +1 lap | 0 |
12 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | +1 lap | 0 |
13 | JOLYON PALMER | GBR | RENAULT | +1 lap | 0 |
14 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | +1 lap | 0 |
15 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RACING | +1 lap | 0 |
16 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | +1 lap | 0 |
17 | ESTEBAN GUTIERREZ | MEX | HAAS | +1 lap | 0 |
18 | PASCAL WEHRLEIN | GER | MANOR | +2 laps | 0 |
NC | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | DNF | 0 |
NC | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | DNF | 0 |
NC | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | DNF | 0 |
NC | RIO HARYANTO | INA | MANOR | DNF | 0 |
Sammenlagt etter 4 løp:
Pos. | Sjåfør | Land | Fabrikk | Poeng |
1
|
NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | 100 |
2 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | 57 |
3 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 43 |
4 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RACING | 36 |
5 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | 33 |
6 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | 32 |
7 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS | 22 |
8 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RACING | 21 |
9 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | 19 |
10 | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | 13 |
11 | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | 8 |
12 | KEVIN MAGNUSSEN | DEN | RENAULT | 6 |
13 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | 6 |
14 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | 4 |
15 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | 2 |
16 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | 1 |
17 | STOFFEL VANDOORNE | BEL | MCLAREN | 1 |
18 | JOLYON PALMER | GBR | RENAULT | 0 |
19 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | 0 |
20 | PASCAL WEHRLEIN | GER | MANOR | 0 |
21 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | 0 |
22 | ESTEBAN GUTIERREZ | MEX | HAAS | 0 |
23 | RIO HARYANTO | INA | MANOR | 0 |
Fabrikk stillingen sammenlagt etter 4 løp:
MERCEDES | 157 |
FERRARI | 76 |
RED BULL RACING | 57 |
WILLIAMS | 51 |
HAAS | 22 |
TORO ROSSO | 17 |
MCLAREN | 10 |
FORCE INDIA | 8 |
RENAULT | 6 |
SAUBER | 0 |
MANOR | 0 |