
Resultater etter 9 løp
Totalt etter 9 løp:
POS | Fører | Land | Bil | Poeng |
1 | Nico Rosberg | GER | MERCEDES | 153 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 142 |
3 | Sebastian Vettel | GER | FERRARI | 96 |
4 | Kimi Räikkönen | FIN | FERRARI | 96 |
5 | Daniel Ricciardo | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 88 |
6 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 72 |
7 | Valtteri Bottas | FIN | WILLIAMS MERCEDES | 54 |
8 | Sergio Perez | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 39 |
9 | Felipe Massa | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 38 |
10 | Romain Grosjean | FRA | HAAS FERRARI | 28 |
11 | Daniil Kvyat | RUS | TORO ROSSO FERRARI | 22 |
12 | Carlos Sainz | ESP | TORO ROSSO FERRARI | 22 |
13 | Nico Hulkenberg | GER | FORCE INDIA MERCEDES | 20 |
14 | Fernando Alonso | ESP | MCLAREN HONDA | 18 |
15 | Jenson Button | GBR | MCLAREN HONDA | 13 |
16 | Kevin Magnussen | DEN | RENAULT | 6 |
17 | Pascal Wehrlein | GER | MRT MERCEDES | 1 |
18 | Stoffel Vandoorne | BEL | MCLAREN HONDA | 1 |
19 | Esteban Gutierrez | MEX | HAAS FERRARI | 0 |
20 | Jolyon Palmer | GBR | RENAULT | 0 |
21 | Marcus Ericsson | SWE | SAUBER FERRARI | 0 |
22 | Felipe Nasr | BRA | SAUBER FERRARI | 0 |
23 | Rio Haryanto | INA | MRT MERCEDES | 0 |
Fabrikk-stilling etter 9 løp:
POS
|
TEAM | Poeng |
1 | MERCEDES | 295 |
2 | FERRARI | 192 |
3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 168 |
4 | WILLIAMS MERCEDES | 92 |
5 | FORCE INDIA MERCEDES | 59 |
6 | TORO ROSSO FERRARI | 36 |
7 | MCLAREN HONDA | 32 |
8 | HAAS FERRARI | 28 |
9 | RENAULT | 6 |
10 | MRT MERCEDES | 1 |
11 | SAUBER FERRARI | 0 |