|

Resultater etter Monaco Grand Prix
2015 Resultater etter Monaco Grand Prix
POS.
|
Sjåfør | Land | TEAM | TIME | Poeng |
1 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | 1:49:18.420 | 25 |
2 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | 4.486 | 18 |
3 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | 6.053 | 15 |
4 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL | 11.965 | 12 |
5 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL | 13.608 | 10 |
6 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 14.345 | 8 |
7 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | 15.013 | 6 |
8 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | 16.063 | 4 |
9 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | 23.626 | 2 |
10 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | 25.056 | 1 |
11 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | 26.232 | 0 |
12 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS | 28.415 | 0 |
13 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | 31.159 | 0 |
14 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | 45.789 | 0 |
15 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | 1 lap | 0 |
16 | ROBERTO MERHI | ESP | MARUSSIA | 2 laps | 0 |
17 | WILL STEVENS | GBR | MARUSSIA | 2 laps | 0 |
RT | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | DNF | 0 |
RT | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | DNF | 0 |
RT | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS | DNF | 0 |
TOTALT
pos | sjåfør | land | bilmerke | Poeng |
1 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | 126 |
2 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | 116 |
3 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | 98 |
4 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 60 |
5 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | 42 |
6 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | 39 |
7 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL | 35 |
8 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL | 17 |
9 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | 16 |
10 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS | 16 |
11 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | 11 |
12 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | 9 |
13 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | 6 |
14 | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | 6 |
15 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | 5 |
16 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | 4 |
17 | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | 0 |
18 | ROBERTO MERHI | ESP | MARUSSIA | 0 |
19 | WILL STEVENS | GBR | MARUSSIA | 0 |
20 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS | 0 |
2015 konstruktør VM